Durante la disfatta azzurra di Italia- Slovacchia molti nei ministeri erano talmente presi dalla partita da non potere rispondere al telefono. Nella segreteria del ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna, solo durante l'intervallo qualcuno si è degnato di rispondere. E solo lo staff della Lega ha risposto al primo colpo: i Bossi e Calderoli boy's non stavano guardando l'Italia. Prova effettuata da Franco Bechis dal primo minuto della partita | |||||||
Ministero | Titolare | Ufficio | Secondi per avere risposta | ||||
Commercio estero | Adolfo Urso | centralino | 1.972 | ||||
Pari Opportunità | Mara Carfagna | segreteria ministro | 1.863 | ||||
Salute | Ferruccio Fazio | centralino | 1.122 | ||||
Sviluppo Economico | int. Silvio Berlusconi | centralino | 274 | ||||
Economia | Giulio Tremonti | centralino | 137 | ||||
Infrastrutture | Altero Matteoli | centralino | 42 | ||||
Turismo | Michela V. Brambilla | centralino | 31 | ||||
Lavoro | Maurizio Sacconi | centralino | 27 | ||||
Giustizia | Angelino Alfano | centralino | 22 | ||||
Politiche Ue | Andrea Ronchi | segreteria ministro | 21 | ||||
Beni Culturali | Sandro Bondi | centralino | 13 | ||||
Difesa | Ignazio La Russa | gabinetto | 12 | ||||
Pubblica istruz |
Maristella Gelmini | centralino | 11 | ||||
Difesa | Esercito | centralino | 11 | ||||
Interno | Roberto Maroni | centralino | 9 | ||||
Ambiente | Stefania Prestigiacomo | centralino | 9 | ||||
Politiche agricole | Giancarlo Galan | centralino | 7 | ||||
Pa e Innovazione | Renato Brunetta | centralino | 6 | ||||
Camera deputati | Gianfranco Fini | centralino | 5 | ||||
Rapporti regioni | Raffaele Fitto | segreteria ministro | 5 | ||||
Gioventù | Giorgia Meloni | segreteria ministro | 4 | ||||
Difesa | Marina militare | centralino | 4 | ||||
Senato | Renato Schifani | centralino | 3 | ||||
Esteri | Franco Frattini | centralino | 3 | ||||
Rapporti Parlamento | Elio Vito | segreteria ministro | 3 | ||||
Attuazione programma | Gianfraco Rotondi | segreteria ministro | 2 | ||||
Difesa | Aeronautica | centralino | 2 | ||||
Pres. Cons. min. | Silvio Berlusconi | centralino | 2 | ||||
Semplificazione | Roberto Calderoli | segreteria ministro | 1 | ||||
Riforme e federalismo | Umberto Bossi | segreteria ministro | 1 | ||||
Comunicazioni | Paolo Romani | numero verde | staccato sempre | ||||
l'Italia giocava? Solo i Bossi e Calderoli's boys lavoravano come sempre
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Perché, 5 secondo, o 4 secondi o addirittura 3 per rispondere allo squillo del telefono a voi sembrano troppi? Rispondessero tutti con questa velocità gli uffici pubblici!!!
Posta un commento